Sunday 06 April 2008 12:30
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:31:06.970 |
| 2. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 3.339 |
| 3. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 4.998 |
| 4. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 8.409 |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 26.789 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 41.314 |
| 7. | M. Webber | Red Bull Racing | 45.473 |
| 8. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 55.889 |
| 9. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:09.500 |
| 10. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:17.181 |
| 11. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:17.862 |
| 12. | G. Fisichella | Force India F1 | No time |
| 13. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | No time |
| 14. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 15. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 16. | A. Davidson | Super Aguri F1 | No time |
| 17. | T. Sato | Super Aguri F1 | No time |
| 18. | D. Coulthard | Red Bull Racing | No time |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | No time |
| 20. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | No time |
| 21. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
| 22. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | No time |
Sunday 06 April 2008 12:30
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:31:06.970 |
| 2. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 3.339 |
| 3. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 4.998 |
| 4. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 8.409 |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 26.789 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 41.314 |
| 7. | M. Webber | Red Bull Racing | 45.473 |
| 8. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 55.889 |
| 9. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:09.500 |
| 10. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:17.181 |
| 11. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:17.862 |
| 12. | G. Fisichella | Force India F1 | No time |
| 13. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | No time |
| 14. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 15. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 16. | A. Davidson | Super Aguri F1 | No time |
| 17. | T. Sato | Super Aguri F1 | No time |
| 18. | D. Coulthard | Red Bull Racing | No time |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | No time |
| 20. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | No time |
| 21. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
| 22. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | No time |
Sunday 06 April 2008 12:30
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:31:06.970 |
| 2. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 3.339 |
| 3. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 4.998 |
| 4. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 8.409 |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 26.789 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 41.314 |
| 7. | M. Webber | Red Bull Racing | 45.473 |
| 8. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 55.889 |
| 9. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:09.500 |
| 10. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:17.181 |
| 11. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:17.862 |
| 12. | G. Fisichella | Force India F1 | No time |
| 13. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | No time |
| 14. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 15. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 16. | A. Davidson | Super Aguri F1 | No time |
| 17. | T. Sato | Super Aguri F1 | No time |
| 18. | D. Coulthard | Red Bull Racing | No time |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | No time |
| 20. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | No time |
| 21. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
| 22. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | No time |
Sunday 06 April 2008 12:30
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:31:06.970 |
| 2. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 3.339 |
| 3. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 4.998 |
| 4. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 8.409 |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 26.789 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 41.314 |
| 7. | M. Webber | Red Bull Racing | 45.473 |
| 8. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 55.889 |
| 9. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:09.500 |
| 10. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:17.181 |
| 11. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:17.862 |
| 12. | G. Fisichella | Force India F1 | No time |
| 13. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | No time |
| 14. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 15. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 16. | A. Davidson | Super Aguri F1 | No time |
| 17. | T. Sato | Super Aguri F1 | No time |
| 18. | D. Coulthard | Red Bull Racing | No time |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | No time |
| 20. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | No time |
| 21. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
| 22. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | No time |
Sunday 06 April 2008 12:30
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:31:06.970 |
| 2. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 3.339 |
| 3. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 4.998 |
| 4. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 8.409 |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 26.789 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 41.314 |
| 7. | M. Webber | Red Bull Racing | 45.473 |
| 8. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 55.889 |
| 9. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:09.500 |
| 10. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:17.181 |
| 11. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:17.862 |
| 12. | G. Fisichella | Force India F1 | No time |
| 13. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | No time |
| 14. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 15. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 16. | A. Davidson | Super Aguri F1 | No time |
| 17. | T. Sato | Super Aguri F1 | No time |
| 18. | D. Coulthard | Red Bull Racing | No time |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | No time |
| 20. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | No time |
| 21. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
| 22. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | No time |
Saturday 05 April 2008 12:00
| 1. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:33.096 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:33.123 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:33.292 |
| 4. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:33.418 |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:33.488 |
| 6. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:33.737 |
| 7. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:33.994 |
| 8. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:34.015 |
| 9. | J. Button | Honda Racing Team | 1:35.057 |
| 10. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:35.115 |
| 11. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:32.371 |
| 12. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:32.508 |
| 13. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:32.528 |
| 14. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:32.790 |
| 15. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:32.915 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:32.943 |
| 17. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:33.433 |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:33.501 |
| 19. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:33.501 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:33.845 |
| 21. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:34.140 |
| 22. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:35.725 |
Saturday 05 April 2008 12:00
| 1. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:33.096 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:33.123 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:33.292 |
| 4. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:33.418 |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:33.488 |
| 6. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:33.737 |
| 7. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:33.994 |
| 8. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:34.015 |
| 9. | J. Button | Honda Racing Team | 1:35.057 |
| 10. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:35.115 |
| 11. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:32.371 |
| 12. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:32.508 |
| 13. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:32.528 |
| 14. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:32.790 |
| 15. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:32.915 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:32.943 |
| 17. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:33.433 |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:33.501 |
| 19. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:33.501 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:33.845 |
| 21. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:34.140 |
| 22. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:35.725 |
Saturday 05 April 2008 12:00
| 1. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:33.096 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:33.123 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:33.292 |
| 4. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:33.418 |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:33.488 |
| 6. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:33.737 |
| 7. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:33.994 |
| 8. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:34.015 |
| 9. | J. Button | Honda Racing Team | 1:35.057 |
| 10. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:35.115 |
| 11. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:32.371 |
| 12. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:32.508 |
| 13. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:32.528 |
| 14. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:32.790 |
| 15. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:32.915 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:32.943 |
| 17. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:33.433 |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:33.501 |
| 19. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:33.501 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:33.845 |
| 21. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:34.140 |
| 22. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:35.725 |
Saturday 05 April 2008 12:00
| 1. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:33.096 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:33.123 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:33.292 |
| 4. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:33.418 |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:33.488 |
| 6. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:33.737 |
| 7. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:33.994 |
| 8. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:34.015 |
| 9. | J. Button | Honda Racing Team | 1:35.057 |
| 10. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:35.115 |
| 11. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:32.371 |
| 12. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:32.508 |
| 13. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:32.528 |
| 14. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:32.790 |
| 15. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:32.915 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:32.943 |
| 17. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:33.433 |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:33.501 |
| 19. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:33.501 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:33.845 |
| 21. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:34.140 |
| 22. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:35.725 |
Saturday 05 April 2008 12:00
| 1. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:33.096 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:33.123 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:33.292 |
| 4. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:33.418 |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:33.488 |
| 6. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:33.737 |
| 7. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:33.994 |
| 8. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:34.015 |
| 9. | J. Button | Honda Racing Team | 1:35.057 |
| 10. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:35.115 |
| 11. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:32.371 |
| 12. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:32.508 |
| 13. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:32.528 |
| 14. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:32.790 |
| 15. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:32.915 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:32.943 |
| 17. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:33.433 |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:33.501 |
| 19. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:33.501 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:33.845 |
| 21. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:34.140 |
| 22. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:35.725 |
Saturday 05 April 2008 09:00
| 1. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:32.521 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:32.726 |
| 3. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:32.742 |
| 4. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:32.901 |
| 5. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:32.918 |
| 6. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:33.020 |
| 7. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:33.024 |
| 8. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:33.074 |
| 9. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:33.237 |
| 10. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:33.367 |
| 11. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:33.372 |
| 12. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:33.392 |
| 13. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:33.445 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:33.551 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:33.595 |
| 16. | J. Button | Honda Racing Team | 1:33.600 |
| 17. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:33.651 |
| 18. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:33.659 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:33.857 |
| 20. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:34.074 |
| 21. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:34.591 |
| 22. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:34.952 |
Saturday 05 April 2008 09:00
| 1. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:32.521 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:32.726 |
| 3. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:32.742 |
| 4. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:32.901 |
| 5. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:32.918 |
| 6. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:33.020 |
| 7. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:33.024 |
| 8. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:33.074 |
| 9. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:33.237 |
| 10. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:33.367 |
| 11. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:33.372 |
| 12. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:33.392 |
| 13. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:33.445 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:33.551 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:33.595 |
| 16. | J. Button | Honda Racing Team | 1:33.600 |
| 17. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:33.651 |
| 18. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:33.659 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:33.857 |
| 20. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:34.074 |
| 21. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:34.591 |
| 22. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:34.952 |
Saturday 05 April 2008 09:00
| 1. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:32.521 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:32.726 |
| 3. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:32.742 |
| 4. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:32.901 |
| 5. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:32.918 |
| 6. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:33.020 |
| 7. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:33.024 |
| 8. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:33.074 |
| 9. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:33.237 |
| 10. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:33.367 |
| 11. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:33.372 |
| 12. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:33.392 |
| 13. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:33.445 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:33.551 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:33.595 |
| 16. | J. Button | Honda Racing Team | 1:33.600 |
| 17. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:33.651 |
| 18. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:33.659 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:33.857 |
| 20. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:34.074 |
| 21. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:34.591 |
| 22. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:34.952 |
Saturday 05 April 2008 09:00
| 1. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:32.521 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:32.726 |
| 3. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:32.742 |
| 4. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:32.901 |
| 5. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:32.918 |
| 6. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:33.020 |
| 7. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:33.024 |
| 8. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:33.074 |
| 9. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:33.237 |
| 10. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:33.367 |
| 11. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:33.372 |
| 12. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:33.392 |
| 13. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:33.445 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:33.551 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:33.595 |
| 16. | J. Button | Honda Racing Team | 1:33.600 |
| 17. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:33.651 |
| 18. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:33.659 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:33.857 |
| 20. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:34.074 |
| 21. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:34.591 |
| 22. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:34.952 |
Saturday 05 April 2008 09:00
| 1. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:32.521 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:32.726 |
| 3. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:32.742 |
| 4. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:32.901 |
| 5. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:32.918 |
| 6. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:33.020 |
| 7. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:33.024 |
| 8. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:33.074 |
| 9. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:33.237 |
| 10. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:33.367 |
| 11. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:33.372 |
| 12. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:33.392 |
| 13. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:33.445 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:33.551 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:33.595 |
| 16. | J. Button | Honda Racing Team | 1:33.600 |
| 17. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:33.651 |
| 18. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:33.659 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:33.857 |
| 20. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:34.074 |
| 21. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:34.591 |
| 22. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:34.952 |
Friday 04 April 2008 12:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:31.420 |
| 2. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:32.327 |
| 3. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:32.752 |
| 4. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:32.847 |
| 5. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:32.915 |
| 6. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:33.022 |
| 7. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:33.048 |
| 8. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:33.098 |
| 9. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:33.197 |
| 10. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:33.247 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | 1:33.710 |
| 12. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:33.755 |
| 13. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:33.782 |
| 14. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:33.822 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:33.856 |
| 16. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:33.966 |
| 17. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:34.023 |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:34.388 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:34.405 |
| 20. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:34.787 |
| 21. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:35.288 |
| 22. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:35.712 |
Friday 04 April 2008 12:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:31.420 |
| 2. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:32.327 |
| 3. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:32.752 |
| 4. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:32.847 |
| 5. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:32.915 |
| 6. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:33.022 |
| 7. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:33.048 |
| 8. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:33.098 |
| 9. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:33.197 |
| 10. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:33.247 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | 1:33.710 |
| 12. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:33.755 |
| 13. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:33.782 |
| 14. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:33.822 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:33.856 |
| 16. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:33.966 |
| 17. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:34.023 |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:34.388 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:34.405 |
| 20. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:34.787 |
| 21. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:35.288 |
| 22. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:35.712 |
Friday 04 April 2008 12:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:31.420 |
| 2. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:32.327 |
| 3. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:32.752 |
| 4. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:32.847 |
| 5. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:32.915 |
| 6. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:33.022 |
| 7. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:33.048 |
| 8. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:33.098 |
| 9. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:33.197 |
| 10. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:33.247 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | 1:33.710 |
| 12. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:33.755 |
| 13. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:33.782 |
| 14. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:33.822 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:33.856 |
| 16. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:33.966 |
| 17. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:34.023 |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:34.388 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:34.405 |
| 20. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:34.787 |
| 21. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:35.288 |
| 22. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:35.712 |
Friday 04 April 2008 12:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:31.420 |
| 2. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:32.327 |
| 3. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:32.752 |
| 4. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:32.847 |
| 5. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:32.915 |
| 6. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:33.022 |
| 7. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:33.048 |
| 8. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:33.098 |
| 9. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:33.197 |
| 10. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:33.247 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | 1:33.710 |
| 12. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:33.755 |
| 13. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:33.782 |
| 14. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:33.822 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:33.856 |
| 16. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:33.966 |
| 17. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:34.023 |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:34.388 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:34.405 |
| 20. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:34.787 |
| 21. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:35.288 |
| 22. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:35.712 |
Friday 04 April 2008 12:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:31.420 |
| 2. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:32.327 |
| 3. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:32.752 |
| 4. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:32.847 |
| 5. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:32.915 |
| 6. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:33.022 |
| 7. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:33.048 |
| 8. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:33.098 |
| 9. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:33.197 |
| 10. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:33.247 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | 1:33.710 |
| 12. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:33.755 |
| 13. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:33.782 |
